Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
ELTA 逸泰雅居 | #32-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,723 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
Aurea | #04-35 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,765,000 | $2,779 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #19-27 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,300 | $2,779 |
Parktown Residence | #02-109 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,542,000 | $2,384 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,288,000 | $2,197 |
Lentor Central Residences | #22-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,086,000 | $2,205 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
Aurea | #04-36 | 1001 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,632,000 | $2,629 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,572,665 | $3,559 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurea | #42-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,352,795 | $3,799 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,252,000 | $2,790 |
Lentor Central Residences | #28-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,176,000 | $2,270 |
Meyer Blue | #24-09 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,812,000 | $3,340 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-10 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,021,000 | $2,437 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Continuum 双悦园 | #01-22 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,412,000 | $2,780 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!